Цены на услуги по ремонту моноколес Hoverbot
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт корпуса | 1 день | 800 |
Замена гироскопа | 1 день | 600 |
Замена мотор-колеса | 1 день | 600 |
Замена акселерометра | 1 день | 600 |
Замена фары | 1 день | 500 |
Замена гнезда зарядки | 1 день | 500 |
Замена камеры | 1 день | 450 |
Замена динамика | 1 день | 600 |
Замена центральной платы | 1 день | 900 |
Замена аккумулятора | 1 день | 450 |
Частые дефекты моноколес Hoverbot
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Разряжается | 550 |
Отключается во время езды | 650 |
Не заряжается | 450 |
Быстро разряжается | 550 |
Посторонние звуки | 500 |
Не работают динамики | 600 |
Не работает подсветка | 550 |
Отклоняется | 600 |
Долго запускается | 500 |
Не тянет | 650 |
Треснул корпус | 600 |
Не работает | 450 |
Вы можете у наших менеджеров по единому телефону в Нижнем Новгороде:
